Perc Type All Black 450W Half Cut แผงโมโนคริสตัลไลน์
หมายเลขโมดูล | JC450-120M |
ประเภทของเซลล์ | 182x91มม |
จำนวนเซลล์ | 144 ชิ้น (6x24) |
ประสิทธิภาพของแผง: | 21.24% |
ขนาดแผง (LxWxT) | 1910x1134x35มม |
น้ำหนัก | 24กก |
การบรรจุ | 31 ชิ้น/พาเลท, 744 ชิ้น/40HQ |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
JC(430-460)-120ม | |
กำลังไฟสูงสุด (Pmax) | 450W |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 41.6V |
แรงดันไฟสูงสุด (Vmp) | 35.0V |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (lsc) | 13.66ก |
กระแสไฟสูงสุด (Imp) | 12.86ก |
ประสิทธิภาพของโมดูล (%) | 20.78% |
ความอดทนของพลังงาน | 0~+5W |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | 0.05% / ℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Voc | -0.31%/℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax | -0.35%/℃ |
กระจก เกรด A เคลือบสารกันแสงสะท้อน เกียร์สูง 3.2 มม. | อีวา ทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ | เทคโนโลยี Half Cut เพิ่มกำลังไฟ 5-10W ลดความเสี่ยงจุดร้อน |
เทคโนโลยีเซลล์ PERC ปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงตาแมวประมาณ 1% | สามารถเลือกรูปลักษณ์ภายนอกได้ 3 แบบ กรอบดำ/กรอบเงิน/ดำล้วน | การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ รับประกันคุณภาพโดย SINOSOLAR LAB (สูงสุด $1,000,000) |
บรรจุสินค้า
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์