แผงโซลาร์เซลล์กระจกสองชั้นสองหน้าชนิดสีดำ / N ทั้งหมด 420-440W
โมดูล | DAS-DH108NA 420W-440W |
ประเภทเซลล์ | 182x91มม |
จำนวนเซลล์ | 144 (6x24) |
ประสิทธิภาพของแผง: | 21.80% |
ขนาดแผง (LxWxT) | 1722x1134x30มม |
น้ำหนัก | 20.5กก |
การบรรจุ | 36 ชิ้น/พาเลท, 936 ชิ้น/40HQ |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
หมายเลขโมดูล | DAS-DH108NA 420W-440W | |||||
กำลังสูงสุด (Pmax) | 420วัตต์ | 425วัตต์ | 430วัตต์ | 435W | 440W | |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 38.48V | 38.54V | 38.60V | 38.72V | 38.88V | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmp) | 32.02V | 32.35V | 32.68V | 33.01V | 33.26V | |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) | 13.78ก | 13.79ก | 13.80A | 13.89ก | 13.98ก | |
กระแสไฟสูงสุด (lmp) | 13.12ก | 13.14ก | 13.16ก | 13.18ก | 13.23ก | |
ประสิทธิภาพของโมดูล (%) | 21.50% | 21.80% | 22.00% | 22.30% | 22.50% | |
นมอท | 42士2℃ | |||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | +0.045%/℃ | |||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของสารระเหย | -0.250%/℃ | |||||
กำหนด Max.Power (pmax) | -0.300%/℃ | |||||
STC (สภาพแวดล้อมการทดสอบมาตรฐาน:): lrradiance 1000W/m2, อุณหภูมิเซลล์ 25 ℃ , Spectrum AM1.5 |
กระจก เกรด A,เคลือบสารกันแสงสะท้อน,การส่งผ่านสูง 3.2 มม., | อีวา ทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำได้ดี | เทคโนโลยีฮาล์ฟคัท เพิ่มกำลัง 5-10W ลดความเสี่ยงจากฮอตสปอต |
เทคโนโลยีเซลล์ PERC ปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงตาแมวประมาณ 1% | สามารถเลือกรูปลักษณ์ได้สามแบบ กรอบสีดำ/กรอบสีเงิน/สีดำล้วน | การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ รับประกันคุณภาพโดย SINOSOLAR LAB (เพิ่มขึ้น 1,000,000 ดอลลาร์) |
การผลิตผลิตภัณฑ์