ประเภทเซลล์ | โมโนคริสตัลชนิด N ชนิด |
จำนวนเซลล์ | 144 (6x24) / 156 (6x26) |
ขนาดแผง | 2278x1134x30มม. / 2465x1134x35มม. |
น้ำหนัก | 31.3กก. / 35.0กก |
กล่องแยก | IP 68, 3 ไดโอดบายพาส |
การบรรจุ | 36 ชิ้น/พาเลท 720 ชิ้น/40HQ / 31 ชิ้น/พาเลท 496 ชิ้น/40HQ |
DAS แผงโซลาร์เซลล์ชนิด N ชุด
ด้วยเทคโนโลยีใหม่และกำลังการผลิตใหม่ ดีเอเอส โซล่าร์ เป็นผู้นำการพัฒนาและนวัตกรรมของ N-ประเภท เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม PV โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและการแปลงพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง
นำเสนอผลิตภัณฑ์ซีรีส์ N-Type 430W-630W โมดูล และทางเลือกมากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||||
ประเภทโมดูล | DH144NA-565W | DH144NA-570W | DH144NA-575W | DH144NA-580W | DH144NA-585W | |||||
สทช | นมอท | สทช | นมอท | สทช | นมอท | สทช | นมอท | สทช | นมอท | |
สูงสุดที่กำหนด กำลัง(พีแม็กซ์/วัตต์) | 565W | 427วัตต์ | 570W | 430วัตต์ | 575W | 433W | 580W | 437วัตต์ | 585W | 441วัตต์ |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc/V) | 51.39 | 48.61 | 51.60 | 48.70 | 51.80 | 48.89 | 52.00 | 49.08 | 52.20 | 49.27 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc/A) | 13.79 | 11.12 | 14.25 | 11.13 | 14.30 น | 11.17 | 14.37 | 11.22 | 14.43 | 11.27 |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน(Vmp/V) | 43.00 น | 40.53 | 42.32 | 40.73 | 42.50 | 40.93 | 42.69 | 41.19 | 42.87 | 41.49 |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน (Imp/A) | 13.14 | 10.54 | 13.47 | 10.56 | 13.53 | 10.58 | 13.59 | 10.61 | 13.65 | 10.63 |
ประสิทธิภาพ(%) | 21.90% | 22.10% | 22.30% | 22.50% | 22.60% |
ประเภทโมดูล | DH156NA-610W | DH156NA-615W | DH156NA-620W | DH156NA-625W | DH156NA-630W | |||||
สทช | นมอท | สทช | นมอท | สทช | นมอท | สทช | นมอท | สทช | นมอท | |
สูงสุดที่กำหนด กำลัง(พีแม็กซ์/วัตต์) | 610วัตต์ | 466W | 615W | 470W | 620วัตต์ | 474W | 625W | 478W | 630วัตต์ | 481W |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc/V) | 55.32 | 52.29 | 55.46 | 52.43 | 55.60 | 52.56 | 55.74 | 52.69 | 55.80 | 52.82 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc/A) | 14.03 | 11.30 | 14.11 | 11.37 | 14.19 | 11.43 | 14.27 | 11.49 | 14.35 | 11.56 |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน(Vmp/V) | 45.59 | 43.87 | 45.76 | 44.08 | 45.93 | 44.28 | 46.09 | 45.18 | 46.26 | 45.33 |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน (Imp/A) | 13.38 | 10.53 | 13.44 | 10.55 | 13.50 | 10.57 | 13.56 | 10.58 | 13.62 | 10.61 |
ประสิทธิภาพ(%) | 21.8% | 22.0% | 22.2% | 22.4% | 22.5% | |||||
STC * : การฉายรังสี = 1000 W/m², อุณหภูมิเซลล์ = 25°C, AM = 1.5 เงื่อนไขการทดสอบขึ้นอยู่กับด้านหน้า NMOT *: การแผ่รังสี = 800 วัตต์/ตร.ม. อุณหภูมิแวดล้อม = 20°C, AM = 1.5,ความเร็วลม = 1 เมตร/วินาที เงื่อนไขการทดสอบขึ้นอยู่กับด้านหน้า |
เซลล์สองหน้าโมโนชนิด N
1. ประสิทธิภาพการแปลงสูง ≥ 25%
2. ความเป็นสองหน้า ≥ 85%ฝาปิด "0" (การย่อยสลายที่เกิดจากแสง)
3. ความต้านทานสูงของ PID (Potential Induced Degradation)
4. ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิกำลัง ≤ -0.30%/Kอ่อนแอ
5. การตอบสนองแสง (200W/m2) ≥ 97%
6. ลดการสูญเสีย CTM ดีกว่าสำหรับโมดูลประสิทธิภาพสูง
การผลิตไฟฟ้า ( N-ประเภท V ชนิด P)
1. สูงสุด 5% การผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมของประเภท N เมื่อเปรียบเทียบกับโมดูลประเภท P
2. พิเศษ 500Kwh สร้างขึ้นทุกปีตามระบบสุริยะขนาด 10KW