ประเภทเซลล์ | ชนิด P โมโนคริสตัลไลน์ |
ขนาดโมดูล | 1985x1165x4 มม |
ความหนาของโมดูล | 4.0มม |
น้ำหนักโมดูล | 9.9กก |
กล่องแยก | IP 68, 3 ไดโอดบายพาส |
การบรรจุ | 60 ชิ้น/พาเลท 480 ชิ้น/20GP, 1080 ชิ้น/40HQ |
รายละเอียดสินค้า
ดาส-LOJP 415W~430W | ||||
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (STC * ) | ||||
สูงสุดที่กำหนด กำลัง(พีแม็กซ์/วัตต์) | 415W | 420วัตต์ | 425วัตต์ | 430วัตต์ |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc/V) | 50.40 | 50.45 | 50.50 | 50.55 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc/A) | 10.51 | 10.58 | 10.65 | 10.72 |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน(Vmp/V) | 41.71 | 41.91 | 42.11 | 42.31 |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน (Imp/A) | 9.95 | 10.03 | 10.10 | 10.17 |
ประสิทธิภาพ(%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 |
STC * : การฉายรังสี = 1000 วัตต์/ตร.ม. อุณหภูมิเซลล์ = 25°C, AM = 1.5 | ||||
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (NMOT * ) | ||||
สูงสุดที่กำหนด กำลัง(พีแม็กซ์/วัตต์) | 305W | 308.7W | 312.4W | 316.1W |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc/V) | 46.12 | 46.16 | 46.21 | 46.25 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc/A) | 8.47 | 8.53 | 8.58 | 8.64 |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน(Vmp/V) | 38.32 | 38.47 | 38.66 | 38.85 |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน (Imp/A) | 7.96 | 8.02 | 8.08 | 8.14 |
NMOT *: การแผ่รังสี = 800 วัตต์/ตร.ม. อุณหภูมิแวดล้อม = 20°C, AM = 1.5,ความเร็วลม = 1 เมตร/วินาที |
l น้ำหนัก: 4 กก./ม2 , ไฟแช็ก กว่าโมดูลอื่นๆ
l 192 วัตต์/ตร.ม. เอชดีเอ็ม เทคโนโลยี
l การรับประกัน: 25 รับประกันการย่อยสลายพลังงานเชิงเส้นปี
แผ่พลังแสงนุ่มนวลและสง่างาม
l นุ่มขึ้น: ยึดพื้นผิวโค้งได้ดีขึ้น
l ทินเนอร์: 4 มม มีความหนา
l ระดับการดัดสูงสุด: 30°
การติดตั้ง
(ไม่จำเป็น การติดตั้ง วงเล็บ อีกต่อไป)
l ค่าติดตั้ง : ลดลง 50%
l ง่ายและรวดเร็ว การติดตั้ง: หนึ่งโมดูลสามารถติดตั้งได้ใน 40 วินาทีโดยคนงาน 2 คน ลดต้นทุนได้มากกว่า 70%
l วิธีการติดตั้ง:
(ก) เทปกาวสองหน้า
(b) กาวซิลิโคน