หมายเลขรุ่น: | JKM440M-60HL4 |
ช่วงพลังงาน: | 440W-460W |
ขนาด: | 1903mm*1134mm*30mm |
น้ำหนัก: | 24.2กก |
ใบรับรอง: | CE/TUV |
ประเภทโมดูล | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
ทดสอบ | เอสทีซี | นพค | เอสทีซี | นพค | เอสทีซี | นพค | เอสทีซี | นพค | เอสทีซี | นพค |
กำลังไฟสูงสุด (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp |
แรงดันไฟสูงสุด (Vmp) | 33.72V | 31.39V | 33.82V | 31.56V | 33.91V | 31.73V | 34.06V | 31.91V | 34.20V | 32.07V |
กระแสไฟสูงสุด (Imp) | 13.05น | 10.43ก | 13.16น | 10.49ก | 13.27น | 10.55ก | 13.36น | 10.61ก | 13.45น | 10.67ก |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 41.02V | 38.72V | 41.10V | 38.79V | 41.18V | 38.87V | 41.33V | 39.01V | 41.48V | 39.15V |
กระแสไฟลัดวงจร (Isc) | 13.73น | 11.09น | 13.79ก | 11.14ก | 13.85ก | 11.19น | 13.93ก | 11.25น | 14.01น | 11.32น |
ประสิทธิภาพของโมดูล STC (%) | 20.39% | 20.62% | 20.85% | 21.08% | 21.32% | |||||
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ | 1000/1500VDC (ไออีซี) | |||||||||
พิกัดฟิวส์อนุกรมสูงสุด | 25ก | |||||||||
ความอดทนของพลังงาน | 0~+3% | |||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
อุณหภูมิเซลล์ปฏิบัติการที่กำหนด (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC : การฉายรังสี 1000W/m2 อุณหภูมิเซลล์ 25°C สเปกตรัม AMu003d1.5 | ||||||||||
NOCT : การฉายรังสี 800W/m2 อุณหภูมิแวดล้อม 20°C สเปกตรัม AMu003d1.5 ความเร็วลม 1m/s |